SONDAGGIO DOCENTI a.s. 2005/06 per niente  poco  abbastanza molto completamente  non so INSOD. SOD. VARIAZ. SODDISF. 2004-05
totale docenti: 102 ; docenti che hanno risposto al sondaggio:52           
 
1. La qualita’ dei docenti
1 Le attività programmate dai consigli di classe sono attuate 2% 8% 58% 21% 10% 2% 10% 88% 5%
2 Le attività curricolari programmate dai dipartimenti sono attuate 0% 12% 46% 25% 12% 6% 12% 83% 4%
3 L'attività di recupero è momento qualificante dell'insegnamento 10% 44% 13% 21% 6% 6% 54% 40% -4%
4 I criteri di valutazione usati dai docenti sono condivisi e riconosciuti 4% 27% 46% 17% 4% 2% 31% 67% 9%
5 Le scelte comportamentali dei docenti concorrono nel definire il modello educativo dell'istituto 6% 23% 17% 40% 8% 6% 29% 65% 0%
6 La scuola consente al docente di conoscere i tempi, le regole e le procedure delle attività 4% 13% 35% 33% 12% 4% 17% 79% 14%
7 Il docente rispetta i tempi, le regole e le procedure definite dall'istituto 2% 17% 50% 17% 10% 4% 19% 77% 5%
8 La scuola offre sostegno al docente nell'aggiornamento e nell'innovazione 8% 21% 52% 12% 6% 2% 29% 69% 48%
2. Il progetto didattico
9 Le attività extracurricolari sono coerenti con i programmi di studio 2% 31% 42% 15% 0% 10% 33% 58% 7%
10 Le attività di formazione integrativa arricchiscono l'offerta formativa della scuola 2% 17% 50% 21% 0% 10% 19% 71% 11%
11 L'attività di orientamento in entrata e in uscita è organizzata 2% 12% 52% 15% 8% 12% 13% 75% 12%
12 La scuola favorisce il processo di alternanza scuola-lavoro 2% 21% 46% 23% 4% 4% 23% 73% 17%
3. Le infrastrutture
13 Le aule sono attrezzate per l'attività didattica 6% 17% 40% 25% 8% 4% 23% 73% 3%
14 La sala docenti è attrezzata (PC, collegamento internet, armadi….) 4% 12% 54% 19% 10% 2% 15% 83% 4%
15 La palestra è attrezzata 0% 0% 33% 35% 10% 23% 0% 77% -2%
16 I laboratori sono attrezzati 0% 4% 27% 54% 12% 4% 4% 92% -1%
17 Il software presente nei laboratori è funzionale allo sviluppo dell'attività formativa 4% 2% 33% 46% 6% 10% 6% 85% 3%
4. L’organizzazione della scuola
18 L'orario delle lezioni è organizzato 2% 10% 48% 35% 4% 2% 12% 87% 10%
19 La Direzione garantisce la funzionalità della scuola 2% 19% 42% 25% 6% 6% 21% 73% 10%
20 La Direzione contribuisce a garantire la disciplina degli studenti 6% 38% 40% 12% 2% 2% 44% 54% 26%
21 La Direzione promuove lo sviluppo delle risorse professionali 6% 23% 44% 17% 4% 6% 29% 65% 24%
22 Le informazioni sulle attività organizzate dalla scuola sono puntuali 4% 17% 60% 10% 4% 6% 21% 73% 22%
5. Il personale non docente
22 Le aule e gli spazi comuni sono puliti 15% 44% 35% 4% 0% 2% 60% 38% -3%
23 L'assistenza ai piani da parte dei collaboratori scolastici è funzionale 4% 37% 50% 6% 2% 2% 40% 58% 14%
25 Il servizio di segreteria è organizzato 2% 2% 37% 44% 13% 2% 4% 94% 17%